iRacing Kalender
Die meisten Sports-Car-Serien fahren jede Woche auf einer anderen Strecke. Hier siehst du, was wann läuft. Ein Klick auf eine Woche zeigt Länge, Autos und Bedingungen.
Di 03.11.
Di 03.11., 00:00 UTC
Filter
„Free“ gilt nur für die Strecke. Das Auto kann trotzdem kostenpflichtig sein.
Dein Browser lässt das Speichern gerade nicht zu. Dein Stern gilt nur, bis du die Seite schließt.
Season-Matrix: Sports-Car-Serien und Strecken pro Woche
| Serie | Woche 1, 15.09. | Woche 2, 22.09. | Woche 3, 29.09. | Woche 4, 06.10. | Woche 5, 13.10. | Woche 6, 20.10. | Woche 7, 27.10., aktuell | Woche 8, 03.11. | Woche 9, 10.11. | Woche 10, 17.11. | Woche 11, 24.11. | Woche 12, 01.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie · 2 Serien | ||||||||||||
Lizenzklasse RFixed SetupBMW M2 Cupalle 30 min um xx:15 / xx:45 | ||||||||||||
Lizenzklasse RFixed SetupGlobal Mazda MX‑5 Cupalle 30 min um xx:00 / xx:30 | ||||||||||||
| Class D · 17 Serien | ||||||||||||
Lizenzklasse DOpen SetupBMW M Power Challengestündlich um xx:15 | ||||||||||||
Lizenzklasse DFixed SetupCaterham Academy Challengestündlich zur vollen Stunde | ||||||||||||
Lizenzklasse DFixed SetupClio Cupstündlich zur vollen Stunde | ||||||||||||
Lizenzklasse DFixed SetupFord Mustang Challengestündlich um xx:45 | ||||||||||||
Lizenzklasse DFixed SetupGlobal Sports Car Challengestündlich um xx:30 | ||||||||||||
Lizenzklasse DFixed SetupLegends Road Cupstündlich um xx:30 | ||||||||||||
Lizenzklasse DFixed SetupMission R Challengealle 2 Std. zur vollen Stunde | ||||||||||||
Lizenzklasse DFixed SetupNASCAR Euro Seriesstündlich um xx:15 | ||||||||||||
Lizenzklasse DOpen SetupTeamNurburgring Endurance Championship4 Startzeiten pro Woche | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | ||
Lizenzklasse DOpen SetupProduction Car Challengestündlich um xx:30 | ||||||||||||
Lizenzklasse DOpen SetupTeamProduction Endurance Challenge3 Startzeiten pro Woche | ||||||||||||
Lizenzklasse DFixed SetupRain Master Challengestündlich um xx:15 | ||||||||||||
Lizenzklasse DOpen SetupSpec Racer Ford Challengestündlich um xx:45 | ||||||||||||
Lizenzklasse DOpen SetupTCR Virtual Challengealle 2 Std. um xx:45 | ||||||||||||
Lizenzklasse DFixed SetupTCR Virtual Challengealle 2 Std. um xx:45 | ||||||||||||
Lizenzklasse DFixed SetupToyota GR86 Cupalle 30 min um xx:15 / xx:45 | ||||||||||||
Lizenzklasse DOpen SetupTrack Daystündlich um xx:45, Quali um xx:15 | ||||||||||||
| Class C · 19 Serien | ||||||||||||
Lizenzklasse COpen SetupAdvanced Mazda MX‑5 Cupstündlich um xx:15 | ||||||||||||
Lizenzklasse COpen SetupCaterham 420R Cupstündlich um xx:30 | ||||||||||||
Lizenzklasse COpen SetupTeamCreventic Endurance Series2 Startzeiten pro Woche | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | |
Lizenzklasse CFixed SetupFerrari 296 Challengestündlich um xx:15 | ||||||||||||
Lizenzklasse COpen SetupTeamGT Endurance Series3 Startzeiten pro Woche | ||||||||||||
Lizenzklasse CFixed SetupGT4 Falken Tyre Challengealle 2 Std. um xx:30 | ||||||||||||
Lizenzklasse COpen SetupIMSA Michelin Pilot Challengealle 2 Wochen: 4 Startzeiten pro Woche | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | ||||||
Lizenzklasse COpen SetupIMSA Sportscar Endurance Challengealle 2 Wochen: 4 Startzeiten pro Woche | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | ||||||
Lizenzklasse COpen SetupIMSA Vintage Seriesalle 2 Std. zur vollen Stunde | ||||||||||||
Lizenzklasse CFixed SetupiRacing Porsche Cupalle 2 Std. um xx:45 | ||||||||||||
Lizenzklasse COpen SetupiRacing Porsche Cupalle 2 Std. um xx:45 | ||||||||||||
Lizenzklasse CFixed SetupLMP3 Trophyalle 2 Std. um xx:30 | ||||||||||||
Lizenzklasse COpen SetupProto‑GT Challengealle 2 Std. um xx:45 | ||||||||||||
Lizenzklasse CFixed SetupRadical Esports Cupalle 2 Std. zur vollen Stunde | ||||||||||||
Lizenzklasse CFixed SetupRing Meisterstündlich zur vollen Stunde, Quali um xx:30 | ||||||||||||
Lizenzklasse COpen SetupSports Car Challengealle 2 Std. um xx:30 | ||||||||||||
Lizenzklasse CFixed SetupStock Car Brasilalle 2 Std. um xx:45 | ||||||||||||
Lizenzklasse COpen SetupSupercars Seriesalle 2 Std. um xx:15 | ||||||||||||
Lizenzklasse COpen SetupSupercars Series – Australian Serversalle 2 Std. um xx:15 | ||||||||||||
| Class B · 11 Serien | ||||||||||||
Lizenzklasse BOpen SetupTeamGlobal Endurance Touralle 2 Wochen: 3 Startzeiten pro Woche | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | ||||||
Lizenzklasse BOpen SetupGT Sprint Seriesalle 2 Std. zur vollen Stunde | ||||||||||||
Lizenzklasse BFixed SetupGT3 Challengealle 2 Std. um xx:15 | ||||||||||||
Lizenzklasse BFixed SetupGT3 Regional Tour – Americasstündlich um xx:45 | ||||||||||||
Lizenzklasse BFixed SetupGT3 Regional Tour – Europestündlich um xx:45 | ||||||||||||
Lizenzklasse BFixed SetupGT3 Regional Tour – Asia Pacificstündlich um xx:45 | ||||||||||||
Lizenzklasse BOpen SetupGTE Sprint Seriesalle 2 Std. zur vollen Stunde | ||||||||||||
Lizenzklasse BOpen SetupTeamIMSA Endurance Seriesalle 2 Wochen: 4 Startzeiten pro Woche | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | ||||||
Lizenzklasse BOpen SetupiRacing DTM Series4 Startzeiten pro Woche | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | Kein Rennen | |
Lizenzklasse BFixed SetupLMP2 Challengealle 2 Std. zur vollen Stunde | ||||||||||||
Lizenzklasse BFixed SetupPrototype Challengealle 2 Std. zur vollen Stunde | ||||||||||||
| Class A · 2 Serien | ||||||||||||
Lizenzklasse AFixed SetupIMSA iRacing Seriesalle 2 Std. um xx:45 | ||||||||||||
Lizenzklasse AOpen SetupIMSA iRacing Seriesalle 2 Std. um xx:45 | ||||||||||||
Quelle: offizieller iRacing Season-Plan (Season 4 2026), Stand 24.10.2026. Wochen laufen in UTC, der Wochenwechsel ist dienstags um 00:00 UTC (in deiner Ortszeit steht er oben beim Countdown). Startzeiten zeigt die Seite in deiner Ortszeit. „Free“ sind Strecken aus dem iRacing-Basisinhalt, das Auto kann trotzdem kostenpflichtig sein. Ohne Gewähr, iRacing kann den Plan während der Season ändern. Die großen Endurance-Termine stehen bei den iRacing Special Events.
Häufige Fragen zum Kalender
Wann wechselt die Woche?
Dienstags um 00:00 UTC beginnt eine neue Woche. Der Countdown oben zeigt dir den Wechsel in deiner Ortszeit.
Was bedeutet Fixed und Open?
Bei Fixed fahren alle dasselbe vorgegebene Setup, du musst nichts einstellen. Bei Open darfst du das Setup selbst abstimmen oder eines laden.
Welche Serien kann ich mit meiner Lizenz fahren?
Deine Lizenz hat eine Stufe von Rookie bis A, je Kategorie getrennt (Sports Car, Formula, Oval, Dirt Oval, Dirt Road). Neu startest du überall als Rookie. Serien niedrigerer Klassen darfst du auch fahren, der Filter zeigt aber immer genau eine Klasse. Den Einstieg einer Serie mit Lizenzklasse und Safety Rating findest du im Serien-Fenster.
Was sind Free-Strecken?
Free-Strecken gehören zum iRacing-Basisinhalt, eine Kaufstrecke musst du einmal kaufen. „Free“ gilt nur für die Strecke, das Auto kann trotzdem extra kosten. Mit dem Filter „Nur Free-Strecken“ siehst du nur die kostenlosen.
Welche Zeitzone zeigt der Timer?
Der Countdown zeigt den nächsten Wochenwechsel in deiner Ortszeit. Die Wochen selbst laufen in UTC. Startzeiten zeigt die Seite ebenfalls in deiner Ortszeit.
Was bedeutet was?
- Stern
- Merkt dir die Serie als Favorit (nur in diesem Browser).
- Lizenz / Class
- Deine Stufe von Rookie bis A, je Kategorie getrennt (Sports Car, Formula, Oval, Dirt Oval, Dirt Road). Neu startest du überall als Rookie. Serien niedrigerer Klassen darfst du auch fahren, der Filter zeigt aber immer genau eine Klasse.
- Safety Rating
- Zahl fürs saubere Fahren: Sie steigt ohne Incidents und sinkt mit ihnen. Neue Fahrer starten bei 2.5.
- Incidents (x)
- Strafpunkte im Rennen: 1x neben der Strecke, 2x Mauer oder Dreher, 4x schwerer Kontakt.
- Fixed
- Alle fahren dasselbe vorgegebene Setup, du musst nichts einstellen.
- Open
- Du darfst das Setup selbst abstimmen oder eines laden.
- Free / Kaufstrecke
- Free-Strecken sind im Basisinhalt, eine Kaufstrecke musst du einmal kaufen. Das Auto kann trotzdem extra kosten.
- Team
- Mehrere Fahrer teilen sich ein Auto und wechseln sich ab.
- BoP
- Balance of Performance: Gewicht, Leistung und Tank werden angeglichen, damit kein Auto klar vorn liegt.
- Rolling Start
- Das Feld rollt an und startet in Bewegung, nicht aus dem Stand.
- Cautions
- Gelbphasen nach Unfällen.
- Split
- Bei vielen Anmeldungen teilt iRacing das Feld nach iRating auf mehrere Rennen auf.
- GT3
- Rennversion von Sportwagen, z. B. Ferrari 296 oder Porsche 911 GT3 R.
- GTP
- Hybrid-Prototypen der IMSA-Topklasse, entspricht dem Hypercar (z. B. Porsche 963).
- LMP
- Le-Mans-Prototypen (hier LMP2 und LMP3), reine Rennwagen ohne Straßenvorbild.
- Porsche Cup
- Der 911 GT3 Cup, ein Einheits-Markenpokalauto.
- GT4
- Kleine Schwester der GT3: weniger Leistung, näher am Serienauto.
- TCR
- Tourenwagen auf Basis von Serienautos, z. B. Honda Civic Type R.